型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣(mài)價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2-T-LF | FREEWAVE ... | RX TXRX MOD IS... | 待上傳圖片 | ||||||||
MM2-T-RX | FREEWAVE ... | RX TXRX MOD IS... | 待上傳圖片 | ||||||||
MM2-T-U | FREEWAVE ... | RX TXRX MOD IS... | 待上傳圖片 | ||||||||
MM2-LV-T-U | FREEWAVE ... | RX TXRX MOD IS... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABBTM-2.4GHZ-T; V... | 艾博康 | RX TXRX MOD BL... | http://abracon.com | 待上傳圖片 | |||||||
LC86LIBMD | 移遠(yuǎn) | RF TXRX MOD NA... | http://www.quectel.com | 待上傳圖片 | |||||||
BC66NB-04-ATEX | 移遠(yuǎn) | BC66NB-04-ATEX | http://www.quectel.com | 待上傳圖片 | |||||||
BGS12 REL.2 M | THALES DI... | RF TXRX MOD CE... | 待上傳圖片 | ||||||||
BGS12 REL.1 M | THALES DI... | RF TXRX MOD CE... | 待上傳圖片 | ||||||||
MAX7049ATI+ | 亞德諾 | TELECOM CIRCUI... | http://www.analog.com | 待上傳圖片 | |||||||
MAX2363ETM+ | 亞德諾 | RF TX IC CDMA2... | http://www.analog.com | 待上傳圖片 | |||||||
MAX2365ETM+ | 亞德諾 | RF TRANSMITTER... | http://www.analog.com | 待上傳圖片 | |||||||
MAX2361ETM+ | 亞德諾 | RF XMITTER 800... | http://www.analog.com | 待上傳圖片 | |||||||
MAX2370ETM+ | 亞德諾 | RF TX IC CDMA2... | http://www.analog.com | 待上傳圖片 | |||||||
F6501AVGK | INTERSIL ... | FCCSP 4.60X3.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
F6502AVGK | INTERSIL ... | FCCSP 4.60X3.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
F6502AVGK8 | INTERSIL ... | FCCSP 4.60X3.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
F6503AVGK8 | INTERSIL ... | FCCSP 4.60X3.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
F6513AVGI8 | INTERSIL ... | FCCSP 4.60X3.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
F6503AVGK | INTERSIL ... | FCCSP 4.60X3.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
F6501AVGK8 | INTERSIL ... | FCCSP 4.60X3.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
4741PA51H01800 | PERFORMAN... | GASKET FAB/FOA... | 待上傳圖片 | ||||||||
4602ABX1G03937 | PERFORMAN... | X1G FOF GASKET... | 待上傳圖片 | ||||||||
4674ABX1G03937 | PERFORMAN... | X1G FOF GASKET... | 待上傳圖片 | ||||||||
4286ABX1G03937 | PERFORMAN... | X1G FOF GASKET... | 待上傳圖片 | ||||||||
0097011417 | PERFORMAN... | CSTR,STR,SNB | 待上傳圖片 | ||||||||
4E06AD51K00154 | PERFORMAN... | GK NICU NRS PU... | 待上傳圖片 | ||||||||
4184PA51H01800 | PERFORMAN... | GASKT FAB/FOAM... | 待上傳圖片 | ||||||||
LT18DP1911 | PERFORMAN... | CP,OTH, OCP BP... | 待上傳圖片 | ||||||||
0077008402 | PERFORMAN... | GASKET BECU 9.... | 待上傳圖片 | ||||||||
4520PA51G00100 | PERFORMAN... | GK,NICU,NRSG,P... | 待上傳圖片 | ||||||||
BMI-C-001-SN | PERFORMAN... | SP CON S SN TN... | 待上傳圖片 | ||||||||
4912PA51H00100 | PERFORMAN... | GK,NICU,PTAFG,... | 待上傳圖片 | ||||||||
4094PA51H00100 | PERFORMAN... | GK,NICU,PTAF,P... | 待上傳圖片 | ||||||||
4795PA51H00100 | PERFORMAN... | GK,NICU,PTAFG,... | 待上傳圖片 | ||||||||
67BCG2504303510R0... | PERFORMAN... | SP,CON,C,AU,TN... | 待上傳圖片 | ||||||||
4157PA51H00100 | PERFORMAN... | GK,NICU,PTAFG,... | 待上傳圖片 | ||||||||
4788PB51H00100 | PERFORMAN... | GK,NICU,PTAFG,... | 待上傳圖片 | ||||||||
4789PA51H00100 | PERFORMAN... | GK NICU PTAFG ... | 待上傳圖片 | ||||||||
4181PA51H00200 | PERFORMAN... | GK NICU PTAFG ... | 待上傳圖片 | ||||||||
67B5G2504004108R0... | PERFORMAN... | SP,CON,5,AU,TN... | 待上傳圖片 | ||||||||
67B7G2504005010R0... | PERFORMAN... | SP,CON,7,AU,TN... | 待上傳圖片 | ||||||||
0077001617 | PERFORMAN... | SLMT,1F,SNB | 待上傳圖片 | ||||||||
0077001719 | PERFORMAN... | SLMT,2F,NIB | 待上傳圖片 | ||||||||
0077001819 | PERFORMAN... | SLMT,3F,NIB | 待上傳圖片 | ||||||||
0077001917 | PERFORMAN... | SLMT,4F,SNB | 待上傳圖片 | ||||||||
0077002317 | PERFORMAN... | SLMT,1F,SNB | 待上傳圖片 | ||||||||
0077004617 | PERFORMAN... | SLMT,2F,SNB | 待上傳圖片 | ||||||||
0077006219 | PERFORMAN... | SLMT,1F,NIB | 待上傳圖片 | ||||||||
0078001502 | PERFORMAN... | SLMT,1F,BF,USF... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶(hù)端,隨時(shí)隨地買(mǎi)賣(mài)元器件!